| Livell | Karozza midsize |
| Tip ta 'enerġija | Ipplaggja-ibridu |
| WLTC cruising elettriku pur rang | 60 |
| CLTC cruising elettriku pur rang | 80 |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod tal-batterija (siegħa | 3.42 |
| Kapaċità tal-iċċarġjar bil-mod tal-batterija r | 15-100 |
| Gearbox | E-CVT trasmissjoni varjabbli kontinwament |
| Struttura tal-ġisem | 4-bibien 5-sedan |
| 4-bibien 5-sedan | 1.5L 101 horsepower L4 |
| Mutur elettriku (Ps) | 163 |
| Tul * wisa * għoli (mm) | 4830*1900*1495 |
| Veloċità massima tal-vettura (km/h) | 180 |
| Konsum komprensiv tal-fjuwil WLTC | 1.36 |
| Stat minimu ta' ċarġ tal-fjuwil kon | 3.8 |
| Stat minimu ta' ċarġ tal-fjuwil kon | 2.9 |
| Karburant ekwivalenti għall-enerġija elettrika | 1.26 |
| Piż fil-vojt (kg) | 1660 |
| Piż massimu tat-tagħbija sħiħa (kg) | 2035 |






VTOL power station mobbli
Mgħammar b'sistema immuntata b'-vettura-żewġ direzzjonijiet li tista' tiċċarġja u skarika, tista' teħles tagħbijiet tad-dar u tirrealizza esperjenzi intelliġenti bħal ħruġ għal pikniks, logħob ta' barra, u karaoke tal-kant.
Sħab wiesa' u komdu-bħal sedil
Appoġġ massimu għall-pressjoni fuq il-partijiet kollha tal-ġisem, spazju wiesa ', tiġbid naturali, u qagħda komda bilqiegħda.
Assistenza intelliġenti, sigurtà akbar
Kontroll tal-kruċiera adattiv ACC + navigazzjoni intelliġenti ICC + assistenza għat-tluq tal-karreġġjata LDA + monitoraġġ tal-post blind BSD + assistenza għaż-żamma tal-karreġġjata ta 'emerġenza ELKA.
It-tags Popolari: qin l dmi midsize car, iċ-Ċina qin l dmi midsize karozza manifatturi, fornituri, fabbrika







