| 2025 Leopard 8 | |||
| Mudell | Leopard 8 Zhiyong lussu edizzjoni 7 - sedil | 2025 Leopard 8 edizzjoni ta 'lussu Zhiyong 6 - sedil | 2025 Leopard 8 Zhiyong Flagship Edition 7 - Seat |
| Livell | SUV kbir - medju | SUV kbir - medju | SUV kbir - medju |
| Tip ta 'Enerġija | Plagg - In Hybrid | Plagg - In Hybrid | Plagg - In Hybrid |
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 |
| Ħin ta 'ċċarġjar veloċi tal-batterija (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Ħin tal-iċċarġjar bil-mod tal-batterija (H) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Firxa tal-kapaċità ta 'ċċarġjar veloċi tal-batterija (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Qawwa Massima (KW) | 550 | 550 | 550 |
| Torque massimu (n · m) | 760 | 760 | 760 |
| Struttura tal-ġisem | 5 - bieb 7 - sedil suv | 5 - bieb 6 - sedil suv | 5 - bieb 7 - sedil suv |
| Magna | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 |
| Mutur (PS) | 680 | 680 | 680 |
| Tul * wisa '* għoli (mm) | 5195 * 1994 * 1905 | 5195 * 1994 * 1905 | 5195 * 1994 * 1905 |
| Uffiċjal 0 - 100 Aċċellerazzjoni (S) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| L-ogħla veloċità (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Konsum Komprensiv tal-Fjuwil (L / 100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Konsum tal-Fjuwil tal-Istat tal-Ħlas Baxxa (L / 100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Piż tal-Curb (kg) | 3305 | 3305 | 3305 |
| Massa mgħobbija massima (kg) | 3905 | 3905 | 3905 |
Dettalji tal-Prodott:
Il-Leopard 8 huwa SUV ta 'daqs medju għal kbir, imħaddem minn sistema ibrida plug-in u li tissodisfa l-istandards Nazzjonali tal-Protezzjoni Ambjentali VI . Il-firxa elettrika pura ta' WLTC hija 100km, u l-firxa kkombinata ta 'CLTC hija 1,200 km .}
Sistema ta 'Enerġija: mgħammra b'2 . 0t 245- Magna L4 Horsepower, imqabbla ma' E-CVT Kontinwament Varjabbli Trasmissjoni . Il-qawwa totali tal-muturi doppji hija 500kW u t-torque totali huwa 760n · m {{10} il-qawwa kkombinata tas-sistema hija 550kw u l-qawwa kkombinata tas-sistema hija 550kw u m . L-aċċellerazzjoni uffiċjali 0-100 km / h hija 4.8 sekondi u l-ogħla veloċità hija 180km / h.






It-tags Popolari: Leopard 8 2025, iċ-Ċina Leopard 8 2025 Manifatturi, Fornituri, Fabbrika







