| Huawei Aito M5 | |||
| Mudell | Ultra Rwd estiż | Estendi Ultra 4WWD | Pura EV Ultra Rwd |
| Tip ta 'Enerġija | Firxa extended | Firxa extended | Elettriku pur |
| WLTC EV Range (KM) | 195 | 175 | - |
| CLTC EV Range (KM) | 255 | 230 | 602 |
| CLTC Firxa Komprensiva (KM) | 1440 | 1275 | - |
| Tip ta 'batterija | Ossidu tal-Kobalt tal-Manganiż tan-Nikil tal-Litju (NMC) | Ossidu tal-Kobalt tal-Manganiż tan-Nikil tal-Litju (NMC) | Fosfat tal-Ħadid tal-Litju (LFP) |
| Enerġija tal-Batterija (kWh) | 42 | 42 | 83 |
| Ħin ta 'ħlas mgħaġġel (sigħat) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (20%-80%) | 0.5 (30%-80%) |
| Ħin ta 'ħlas bil-mod (sigħat) | 5 (20%-90%) | 5 (20%-90%) | 10.5 (10%-90%) |
| Konfigurazzjoni tal-mutur | Mutur wieħed ta 'wara | Quddiem + muturi doppji ta 'wara | Mutur wieħed ta 'wara |
| Enerġija totali tal-mutur (KW) | 200 | 365 | 200 |
| Torque tal-mutur totali (n · m) | 360 | 675 | 360 |
| 0-100 Aċċellerazzjoni (S) | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dimensjonijiet (L × W × H, mm) | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| Wheelbase (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Drivetrain | Drive tar-roti ta 'wara | Ir-roti kollha (elettriċi) | Drive tar-roti ta 'wara |
| Sospensjoni (quddiem / wara) | Double Wishbone / Multi-Link | Double Wishbone / Multi-Link | Double Wishbone / Multi-Link |
| Daqs tat-tajer (quddiem / wara) | 255/50 R19 | 255/45 R20 (mhux obbligatorju: + CNY 6, 000) | 255/50 R19 |
| Sistema ta 'sewqan intelliġenti | Reklami Huawei (livell L2) | Reklami Huawei (livell L2) | Reklami Huawei (livell L2) |
| Specs Lidar | 192 linji, firxa ta 'skoperta ta' 180m | 192 linji, firxa ta 'skoperta ta' 180m | 192 linji, firxa ta 'skoperta ta' 180m |
| Sistema ta 'Infotainment | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) | Harmonyos, 15.6 "Touchscreen (1920 × 1080) |
| Sistema tal-ħoss | Ħoss Huawei, 19-il kelliema | Ħoss Huawei, 19-il kelliema | Ħoss Huawei, 19-il kelliema |
| Piż tal-Curb (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
Dettalji tal-Prodott:
Dimensjonijiet: Tul 4785mm, wisa '1930mm, wheelbase 2880mm, għoli 1620-1625 mm .
Spazju: 5- bieb 5- tqassim tas-sedil, volum tat-tronk 369-776 l, mudelli elettriċi puri huma mgħammra bi tronk ta 'quddiem 80L .
Prestazzjoni dinamika
AITO M5 huwa mgħammar b'magna 1 . 5t (152 horsepower) u mutur elettriku, il-verżjoni tas-sewqan tar-roti ta 'wara għandha qawwa tal-mutur totali ta' 200kW (272ps), filwaqt li l-verżjoni tas-sewqan tar-roti kollha għandha qawwa tal-mutur totali ta '365kW (496ps).






Deskrizzjoni tal-Vantaġġ:
It supports long range (>1100km), iċċarġjar mgħaġġel (sa 92kW) u ċċarġjar tal-gażolina .
Il-konverżjoni tal-elettriku taż-żejt hija effiċjenti ħafna, u l-effiċjenza termali tal-firxa ta 'l-estensur tilħaq 41% .
Appoġġ għall-kredibilità:
L-estensjoni tal-firxa hija kkalibrata b'mod konġunt minn Seres u Huawei, u l-konsum tal-fjuwil huwa inqas minn 7L kull 100 kilometru taħt kundizzjonijiet tax-xogħol attwali .
Is-sistema ta 'sewqan elettriku hija derivata mill-pjattaforma Driveone ta' Huawei, li tinkludi stabbiltà eċċellenti u integrazzjoni vertikali ta 'komponenti .
Funzjoni:
HarmonyOS Intelligent Cockpit System . Appoġġ għar-rikonoxximent tad-diskors multilingwi .
Jista 'jkun konness bla xkiel ma' telefowns ċellulari Huawei, pilloli u arloġġi .
Mgħammar b'AWAWEI ADS 2 . 0 Sistema ta 'assistenza tas-sewqan intelliġenti, għandha funzjonijiet bħal parkeġġ awtomatiku, żamma tal-karreġġjata u navigazzjoni tal-belt.
Kumdità spazjali u konfigurazzjoni lussuża
SUV ta 'daqs medju b'bażi ta' rota qrib 2 . 9 metri joffri interni spazjużi, li jagħmilha adattata kemm għall-użu tal-familja kif ukoll għan-negozju.
Il-kapaċità tat-tronk taqbeż il-500L, u tagħmilha xierqa għal bagalji kbar jew ivvjaġġar medju u ta 'distanza twila .
Mgħammar b'ġilda Nappa, sedili elettriċi, sistema tal-fwieħa, kanċellazzjoni tal-istorbju attiv u sunroof panoramiku .
It-tags Popolari: AITO M5, Manifatturi taċ-Ċina AITO M5, fornituri, fabbrika




