|
2025 BYD Dolphin Affordabbli Mini EV Karozzi Bis-Sewqan Intelliġenti |
| Mudell tal-vettura | 2025 420 edizzjoni tal-vitalità km | 2025 420 KM Edition Freedom | 2025 Edizzjoni Intelliġenti tas-Sewqan 410km Edizzjoni tal-Moda | 2025 Edizzjoni Intelliġenti tas-Sewqan 520km Knight Edition |
|---|---|---|---|---|
| Prezz Uffiċjali Gwida (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.68 | 10.98 | 12.58 |
| Tip ta 'Enerġija | Elettriku pur | Elettriku pur | Elettriku pur | Elettriku pur |
| Data tat-Tnedija | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 420 | 420 | 410 | 520 |
| Ħin ta 'ċċarġjar veloċi tal-batterija (sigħat) | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| Qawwa Massima (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Torque massimu (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Struttura tal-ġisem | 5- bieb 5- sedil hatchback | 5- bieb 5- sedil hatchback | 5- bieb 5- sedil hatchback | 5- bieb 5- sedil hatchback |
| Dimensjonijiet (tul × wisa '× għoli) (mm) | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4280×1770×1570 | 4280×1770×1570 |
| Uffiċjal 0-50 Aċċellerazzjoni (S) | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| Veloċità massima (km / h) | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Piż tal-Curb (kg) | 1435 | 1460 | 1480 | 1600 |
| Massa mgħobbija massima (kg) | 1810 | 1835 | 1905 | 2005 |
| Tip ta 'mutur | Kalamita permanenti / sinkronika | Kalamita permanenti / sinkronika | Kalamita permanenti / sinkronika | Kalamita permanenti / sinkronika |
| Qawwa Totali tal-Mutur Elettriku (KW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Horsepower totali tal-mutur elettriku (PS) | 95 | 95 | 177 | 204 |
| Torque totali tal-mutur elettriku (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Qawwa massima ta 'mutur elettriku ta' quddiem (kW) | 70 | 70 | 130 | 150 |
| Torque massimu ta 'mutur elettriku ta' quddiem (n ・ m) | 180 | 180 | 290 | 310 |
| Numru ta 'muturi tas-sewqan | Mutur wieħed | Mutur wieħed | Mutur wieħed | Mutur wieħed |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju |
| Teknoloġija unika tal-batterija | Batterija tax-xafra | Batterija tax-xafra | Batterija tax-xafra | Batterija tax-xafra |
| Metodu li jkessaħ il-batteriji | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett |
| Enerġija tal-Batterija (kWh) | 44.928 | 44.928 | 45.12 | 60.48 |
| Densità tal-Enerġija tal-Batterija (WH / KG) | 140.56 | 140.56 | 140.56 | 150.6 |
| Konsum ta 'enerġija għal kull 100 kilometru (kWh / 100km) | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.9 |
| Funzjoni ta 'ċċarġjar veloċi | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat | Appoġġjat |
| Qawwa ta 'Iċċarġjar Fast (KW) | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Firxa ta 'ċċarġjar veloċi tal-batterija (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Hemm id-differenzi li ġejjin fl-intern ta 'verżjonijiet differenti tad-delfini BYD 2025:
Daqs tal-iskrin tal-Kontroll Ċentrali: L-Edizzjoni tal-Vitalità hija mgħammra bi skrin ta 'kontroll ċentrali 10.1- pulzier, filwaqt li l-Edizzjoni tal-Libertà, l-Edizzjoni tal-Moda, u l-Edizzjoni tal-Knight huma mgħammra bi skrin ta' kontroll ċentrali 12.8- pulzieri {2.
Numru ta 'kelliema: L-Edizzjoni tal-Vitalità għandha 4 kelliema awdjo, filwaqt li l-Edizzjoni tal-Libertà, l-Edizzjoni tal-Moda, u l-Edizzjoni tal-Knight għandhom 6 kelliema .
USB Ports: L-Edizzjoni tal-Vitalità tiġi b'2 portijiet USB fir-ringiela ta 'quddiem bħala standard . minbarra ż-żewġ portijiet USB fir-ringiela ta' quddiem, l-edizzjoni tal-libertà, l-edizzjoni tal-moda, u l-edizzjoni tal-kavallier għandhom ukoll 1 port USB fir-ringiela ta 'wara .
Aġġustament u Funzjonijiet tas-Sede: Il-konfigurazzjoni tas-sedil tal-edizzjoni tal-vitalità hija relattivament bażika; L-Edizzjoni tal-Libertà żżid aġġustament elettriku għas-sedil tas-sewwieq; Fuq din il-bażi, l-edizzjoni tal-moda żżid aġġustament elettriku għas-sedil tal-passiġġier ta 'quddiem, u tisħin / ventilazzjoni għas-sedili ta' quddiem; L-edizzjoni tal-kavallier hija mgħammra b'sedili magħmula minn ġilda artifiċjali u hija mgħammra b'sistema ta 'sewqan assistit b'L 2- livelli ta' dipilot, li hija aktar eċċellenti f'termini ta 'kumdità u intelliġenza .
Konfigurazzjonijiet oħra: L-Edizzjoni tal-Vitalità tappoġġja aġġustament up-down tal-isteering, u l-Edizzjoni tal-Libertà, l-Edizzjoni tal-Moda, u l-Knight Edition jappoġġjaw up-down u aġġustament tal-għoli tal-isteering . Barra Mirja ta 'wara meta tissakkar il-vettura . L-edizzjoni tal-vitalità għandha biss żewġ skemi ta' kulur interni, isfar tal-ġobon u Atlantis griż . L-edizzjoni tal-libertà u l-edizzjoni tal-moda għandhom 5 skemi ta 'kulur, u l-edizzjoni tal-kavallier għandha biss żewġ għażliet tal-ġisem b'żewġ toni.}






It-tags Popolari: Dolphin Mini Ev Affordabbli, Ċina Affordabbli Mini Ev Dolphin Manifatturi, Fornituri, Fabbrika







